Google common crawlers
317 intervalli · data fonte 2026-11-19
Elenco dei crawler
Un elenco locale in sola lettura alimentato solo dai feed ufficiali Google e Microsoft.
La ricerca avviene nella copia locale senza connettersi all'indirizzo inserito.
Fonti ufficiali
Copia locale: 2026-11-19 22:14 UTC. Prossimo aggiornamento: 2026-12-19.
| Fornitore | Fonte | Famiglia | CIDR |
|---|---|---|---|
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.202.192/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.202.224/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.202.32/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.202.64/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.202.96/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.203.0/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.203.128/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.203.160/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.203.192/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.203.224/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.203.32/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.203.64/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.224.0/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.224.128/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.224.160/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.224.192/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.224.224/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.224.32/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.224.64/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.224.96/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.225.0/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.225.128/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.225.160/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.225.192/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.225.224/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.225.32/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.225.64/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.225.96/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 136.124.136.0/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 136.124.136.32/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 136.124.136.64/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 136.124.142.0/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 136.124.142.128/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 136.124.142.32/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 136.124.142.64/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 136.124.142.96/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 136.124.143.0/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 136.124.143.32/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 136.124.144.0/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 136.124.144.32/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 136.124.144.64/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.101.6.0/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.101.6.128/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.101.6.160/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.101.6.192/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.101.6.224/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.101.6.32/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.101.6.64/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.101.6.96/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.16.0/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.16.128/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.16.160/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.16.32/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.16.64/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.16.96/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.17.0/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.17.128/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.17.32/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.17.64/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.17.96/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.18.0/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.18.128/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.18.160/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.18.192/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.18.32/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.18.64/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.18.96/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.19.0/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.19.128/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.19.160/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.19.192/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.19.224/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.19.32/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.19.64/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.19.96/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.20.0/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.20.32/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.20.64/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.20.96/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.21.0/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.21.128/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.21.160/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.21.192/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.21.224/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.21.32/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.21.64/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.21.96/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.22.0/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.22.128/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.22.32/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.22.64/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.22.96/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.23.0/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.23.32/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.23.64/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.23.96/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.28.0/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.28.128/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.28.160/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 34.116.28.192/27 |
Sicurezza del server
Solo quattro URL HTTPS predefiniti possono essere scaricati. I reindirizzamenti sono rifiutati, dimensioni e quantità sono limitate, i CIDR sono convalidati e la copia viene sostituita solo dopo il successo di tutti i feed.
317 intervalli · data fonte 2026-11-19
272 intervalli · data fonte 2026-11-19
1088 intervalli · data fonte 2026-11-19
29 intervalli · data fonte 2024-01-03